Nr. 4 - Lagerliste der Stadt Beckum (Abschrift, Auszug)
Ausländerlager: Verzeichnis der Stadt Beckum, erstellt nach dem 30.5.1945
| Firma | Art des Lagers | Belegungs stärke | Nationalität | 
| Renfert | Kriegsgefangenenlager[1] Zivilarbeiterlager (Parallelweg) | 26 (s.anliegd. Liste)[2] | 10 Italiener 4 Holländer 2 Franzosen 7 Polen 3 Russen | 
| Mersmann | Kriegsgefangenenlager (Lindenkamp) Zivilarbeiterlager „ „ | 10 7 7 14 | Franzosen Russinnen Holländer Polen | 
| Nord gemeinsam mit Renfert | Kriegsgefangenenlager Zivilarbeiterlager „ „ „ | 3 8 5 7 2 | Franzosen Italiener Holländer Polen Belgier | 
| Phönix | Kriegsgefangenenlager VI F Arb.Kdo. 3 (Schmiebusch) Zivilarbeiterlager (Hühlstrasse) Zivilarbeiterlager (Phönix) Zivilarbeiterlager (Phönix) | 22 5 13 7 | Franzosen Russinnen Russen Italiener 
 | 
| Bollmann | Zivilarbeiterlager (Hühlstrasse) Zivilarbeiterlager(Hühlstrasse) Zivilarbeiterlager | 10 5 10 | Russinnen Italiener Polen | 
| Horstkötter & Deppe | Kriegsgefangenenlager VI F Arb.Kdo. 3 Zivilarbeiterlager(Hühlstrasse) | 2 20 – 25 1 | Franzosen Russinnen Russe | 
| Ellinghaus | Kriegsgefangenenlager VI F Arb.Kdo. 3 (Schmiebusch) Zivilarbeitslager(Oelderstrasse) Zivilarbeitslager(Hühlstrasse) Zivilarbeitslager(Hühlstrasse) Privat | 14 14 18 24 5 | Franzosen Franzosen Polen Russinnen Holländer | 
| Zumbült | Kriegsgefangenenlager VI F Arb.Kdo. 3(Schmiebusch) Zivilarbeiterlager (Hühlstrasse) | 3 1 | Franzosen Pole | 
| Beumer | Kriegsgefangenenlager VI F Arb.Kdo. 3 (Schmiebusch) | 30 | Franzosen | 
| Gebr. Becker | Zivilarbeiterlager(Hühlstrasse) | 8 – 12 6 - 10 | Russinnen Italiener | 
| Pfeiffer | Zivilarbeiterlager(Klapperweg) | 6 4 | Polen Polen | 
| Gebr. Hagemann | Zivilarbeiterlager(Voß, Strombergerstr.) | 11 | Polinnen | 
| Bomke & Bleckmann | Kriegsgefangenenlager(Kollenbach) | 15 – 20 20 - 24 | Franzosen Russen | 
[1] Unter Bemerkungen steht in der Akte:“ Zunächst waren kriegsgefangene Franzosen untergebracht, dann Zivilarbeiter“
[2] Liste fehlt in der Akte
